Рейтинг по дисциплине (действует кросс-проверка между Гуненковым М. Ю. и Бугаенко И. Е.)
| № | Материалы ЛР | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Python и введение в PyTorch. Полносвязная нейронная сеть | 5 баллов |
| 2 | Классификация текстов с применением RNN | 15 баллов |
| 3 | Архитектура Трансформер. Обучение генеративного трансформера (GPT) | 20 баллов |
| 4 | Решение прикладных задач NLP | 10 баллов |
| 5 | Тематическое моделирование новостных статей | 10 баллов |
Обязательно для зачёта на любую оценку
Скоро тут что-то будет